Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Настройки отображения

Официальный сайт Администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

Показатель

1 квартал

2023 г.

2 квартал

2023 г.

3 квартал

2023 г.

4 квартал

2023 г.

С начала

года

1 2 3 4 5 6 7
1. Поступило всего обращений (количество) 48 33 32 48 161
в том числе из администрации района, (кол.) / % 22/46% 16/49% 10/31% 9/19% 57/35%
1.1. Размещено на портале ССТУ (количество) 9 3 7 15 34
Перенаправлено (количество) 0 0 0 0 0
2. Поступило повторно (кол.) / % 0 0 0 0 0
3. Рассмотрено всего обращений (кол.) 47 33 32 43 155
из них:
3.1. поддержано (кол.) / % (КПИ) 6/13% 5/15% 2/6% 9/21% 22/14%
3.2. меры приняты (кол.) / % 16/34 7/21% 23/72% 26/60% 72/46%
3.3. разъяснено (кол.) / % 25/53% 21/64% 7/22% 8/19% 61/40%
4. В работе (кол.) 1 1 1 6 6
5. Рассмотрено комиссионно с выездом на место (кол.) / % 6/13% 3/9% 3/9% 9/21% 21/14%
6 Принято граждан на личных приёмах главой с/п 17 14 15 24 70
7 Принято звонков по телефону «горячей линии» 0 0 0 0 0
8 Количество размещенной информации в СМИ 3 4 3 2 12
9 Количество обращений, находящихся на контроле 16 12 9 14 14
Количество обращений, поступивших из администрации Президента РФ 3 2 1 0 6
Количество обращений, поступивших из администрации КК 12 2 2 5 21
Количество обращений, поступивших по телефону горячей линии администрации района 0 2 4 4 10
Количество обращений, поступивших с личного приема главы района 0 0 0 0 0